令和6年度の最低時給の目安
| 都道府県 | 最低賃金額【円】 改定後 改定前 | 引上額【円】 | 発効日 | |
| 北海道 | 1,010 | 960 | 50 | 2024年10月1日 |
| 青 森 | 948 | 898 | 50 | 2024年10月1日 |
| 岩 手 | 943 | 893 | 50 | 2024年10月1日 |
| 宮 城 | 973 | 923 | 50 | 2024年10月1日 |
| 秋 田 | 947 | 897 | 50 | 2024年10月1日 |
| 山 形 | 950 | 900 | 50 | 2024年10月1日 |
| 福 島 | 950 | 900 | 50 | 2024年10月1日 |
| 茨 城 | 1,003 | 953 | 50 | 2024年10月1日 |
| 栃 木 | 1,004 | 954 | 50 | 2024年10月1日 |
| 群 馬 | 985 | 935 | 50 | 2024年10月1日 |
| 埼 玉 | 1,078 | 1,028 | 50 | 2024年10月1日 |
| 千 葉 | 1,076 | 1,026 | 50 | 2024年10月1日 |
| 東 京 | 1,163 | 1,113 | 50 | 2024年10月1日 |
| 神奈川 | 1,162 | 1,112 | 50 | 2024年10月1日 |
| 新 潟 | 983 | 931 | 50 | 2024年10月1日 |
| 富 山 | 998 | 948 | 50 | 2024年10月1日 |
| 石 川 | 983 | 933 | 50 | 2024年10月1日 |
| 福 井 | 981 | 931 | 50 | 2024年10月1日 |
| 山 梨 | 988 | 938 | 50 | 2024年10月1日 |
| 長 野 | 998 | 948 | 50 | 2024年10月1日 |
| 岐 阜 | 1,000 | 950 | 50 | 2024年10月1日 |
| 静 岡 | 1,034 | 984 | 50 | 2024年10月1日 |
| 愛 知 | 1,077 | 1,027 | 50 | 2024年10月1日 |
| 三 重 | 1,023 | 973 | 50 | 2024年10月1日 |
| 滋 賀 | 1,013 | 963 | 50 | 2024年10月1日 |
| 京 都 | 1,053 | 1,003 | 50 | 2024年10月1日 |
| 大 阪 | 1,104 | 1,064 | 50 | 2024年10月1日 |
| 兵 庫 | 1,051 | 1,001 | 50 | 2024年10月1日 |
| 奈 良 | 986 | 936 | 50 | 2024年10月1日 |
| 和歌山 | 979 | 929 | 50 | 2024年10月1日 |
| 鳥 取 | 950 | 900 | 50 | 2024年10月1日 |
| 島 根 | 904 | 904 | 50 | 2024年10月1日 |
| 岡 山 | 982 | 932 | 50 | 2024年10月1日 |
| 広 島 | 1,020 | 970 | 50 | 2024年10月1日 |
| 山 口 | 978 | 928 | 50 | 2024年10月1日 |
| 徳 島 | 946 | 896 | 50 | 2024年10月1日 |
| 香 川 | 968 | 918 | 50 | 2024年10月1日 |
| 愛 媛 | 947 | 897 | 50 | 2024年10月1日 |
| 高 知 | 947 | 897 | 50 | 2024年10月1日 |
| 福 岡 | 991 | 941 | 50 | 2024年10月1日 |
| 佐 賀 | 950 | 900 | 50 | 2024年10月1日 |
| 長 崎 | 948 | 898 | 50 | 2024年10月1日 |
| 熊 本 | 948 | 898 | 50 | 2024年10月1日 |
| 大 分 | 949 | 899 | 50 | 2024年10月1日 |
| 宮 崎 | 947 | 897 | 50 | 2024年10月1日 |
| 鹿児島 | 947 | 897 | 50 | 2024年10月1日 |
| 沖 縄 | 946 | 896 | 50 | 2024年10月1日 |
参照:厚生労働省 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について

